Après du 1'52 en apprentissage de la Panigale, ça fait du 1'48 en qualif, ça revient pas mal ; mon pote Emilien déchire tout avec sa BM, il joue le titre cette année !
Pos. N° Nom Meilleur tour Ecart avec 1er Tps. tour
1 6 PARISSE Emmanuel 1:40.591 - Pit In
2 89 JAILLET Emilien 1:41.383 0.792 Pit In
3 93 AYMONIN Laurent 1:42.473 1.882 1:42.779
4 32 BRUNET LUGARDON Cyril 1:42.835 2.244 1:42.835
5 30 REY Andy 1:43.149 2.558 1:43.228
6 11 AMALRIC Michel 1:43.984 3.393 5:28.348
7 69 DROUIN Florian 1:44.498 3.907 Pit In
8 34 BRUNET LUGARDON Florian 1:44.516 3.925 1:44.516
9 19 PAVIOT Denis 1:44.564 3.973 1:45.846
10 7 DUBRAY Eric 1:44.626 4.035 1:44.626
11 36 FORAY Jean 1:44.816 4.225 1:45.396
12 92 IDRES Madjid 1:44.889 4.298 1:44.889
13 2 MULOT Thierry 1:45.332 4.741 Pit In
14 10 BELLEMBOIS Christophe 1:45.397 4.806 1:45.397
15 12 BRANCHU Stephane 1:45.397 4.806 Pit In
16 88 ROUDIER Florent 1:46.597 6.006 Pit In
17 16 NANGERONI Sergio 1:47.006 6.415 1:47.792
18 23 OCANA Jean Louis 1:47.289 6.698 1:47.998
19 26 BANTIGNY Aurelien 1:47.406 6.815 1:47.879
20 22 ROUCHER Stephane 1:47.636 7.045 1:48.166
21 40 BOUGARD Romain 1:47.926 7.335 1:48.260
22 49 PIRON Vianney 1:47.956 7.365 1:47.956
23 68 VITIELLO Jerome 1:47.985 7.394 1:54.708
24 74 TACHON Cedric 1:48.251 7.660 Pit In
25 113 OLANREWAJU Taiwo 1:48.746 8.155 Pit In
26 31 TARALLO Romain 1:48.829 8.238 1:49.760
27 53 MESLET Pascal 1:48.995 8.404 1:49.349
28 77 BOITEL Remi 1:49.790 9.199 Pit In
29 199 GIRON Olivier 1:50.335 9.744 Pit In
30 41 DAGAULT Eric 1:50.432 9.841 Pit In
31 46 BOYER Bertrand 1:51.386 10.795 1:51.685
32 28 DANA Jeremie 1:51.887 11.296 Pit In
33 912 CASPAR Julien 1:52.194 11.603 1:52.194
34 75 LALLE Jean 1:54.387 13.796 Pit In
35 25 DUBRAY William 1:55.991 15.400 1:56.287
36 14 DAGAULT Manu - - -
37 15 PIOT Christophe - - -
A noter en SSP, le chrono de fou de Lucas Mahias en 1'39"2
. Le 2ème est à 2 sec...
SUPERSPORT - Essais Chronométrés ( Samedi ) 05/04/2014 10:58:2700:30:56-00:00:00
Pos. N° Nom Meilleur tour Ecart avec 1er Tps. tour
1 44 MAHIAS Lucas 1:39.248 - 5:13.114
2 53 DEBISE Valentin 1:41.350 2.102 1:41.736
3 89 CAMUS Robin 1:41.759 2.511 1:44.807
4 23 TANGRE Cedric 1:42.149 2.901 2:54.128
5 63 BERCHET Morgan 1:42.896 3.648 Pit In
6 54 LONGEARET Kevin 1:43.037 3.789 1:43.279
7 41 DUMONT Anthony 1:43.131 3.883 1:43.606
8 3 BULLE Louis 1:43.156 3.908 Pit In
9 11 CLERE Hugo 1:43.297 4.049 1:44.366
10 31 DURY Gerald 1:43.589 4.341 1:44.783
11 17 ANNE Robin 1:43.787 4.539 1:44.585
12 94 TOURNE Florent 1:43.825 4.577 1:59.520
13 4 BOUVIER David 1:43.845 4.597 Pit In
14 74 CHARPIN Mathieu 1:43.864 4.616 1:43.864
15 99 SAIVE Guillaume 1:44.011 4.763 1:44.011
16 56 NOEL Francois 1:44.454 5.206 1:44.454
17 18 WALDURA Fabien 1:44.859 5.611 1:47.633
18 45 COLLARD Quentin 1:45.099 5.851 Pit In
19 43 HENRY Jocelyn 1:45.577 6.329 1:45.893
20 51 GUERITTE Tristan 1:46.123 6.875 Pit In
21 95 HIERNAUX Kevin 1:47.696 8.448 Pit In
22 27 DELRIEUX Mathieu 1:48.756 9.508 1:49.007
23 38 PELEGRIN Florian 1:49.036 9.788 Pit In
24 16 AUTIN Kevin 1:49.508 10.260 Pit In
25 7 MARCHAND Guillaume 1:49.883 10.635 1:50.238
26 39 SALVI Jean Noel 1:50.128 10.880 Pit In
27 58 BONNOT Maxime 1:50.247 10.999 1:53.650
28 22 HOUILLIER Jennifer 1:51.392 12.144 1:52.827
29 90 COHEN SOLAL Brice 1:53.309 14.061 1:53.309
30 36 GENTY Romuald - - -
31 73 FERRE Julien - - -
Cela l'aurait placé 5ème sur la grille de départ moto2 du Mans entre Rabat et Simeon